A Secretaria da Cultura (Secult) divulgou, nesta segunda-feira (26), a lista final de seleção das propostas inscritas no Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo Patrimônio Material Tombado Ciclo 2023 . Dos 40 projetos inscritos, 34 propostas de 13 municípios foram classificadas neste ciclo e podem receber recursos destinados à preservação, conservação e restauração do patrimônio material tombado. O volume de recursos previstos nas propostas classificadas é de R$ R$ 8,2 milhões.
Agora haverá uma segunda fase, em que o município classificado deverá encaminhar a documentação, prevista na Portaria 017-S/2024, com as adequações observadas nos pareceres técnicos, para posteriormente ser analisado por parte da Secult. Aprovados a documentação e o plano de ação, o município assinará o Termo de Responsabilidade, depositará o coinvestimento e a Secult repassará os recursos oriundos do programa.
O Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo Patrimônio Material visa à transferência de recursos na modalidade fundo a fundo do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), criado pela Lei Complementar nº 458, de 20 de outubro de 2008, destinada exclusivamente à valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio material tombado, bens móveis e imóveis, reconhecidos na forma da lei, para análise e manifestação.
Lista de classificados e desclassificados neste ciclo do Programa de Coinvestimento da Cultura Fundo a Fundo:
Nº | MUNICÍPIO | EIXO ESTRATÉGICO | IMÓVEL | NOTA FINAL | SITUAÇÃO DA PROPOSTA |
1 | Mimoso do Sul | Elaboração de Projeto Executivo | Casa de Câmara e Cadeia | 96,00 | Classificado |
2 | Mimoso do Sul | Elaboração de Projeto Executivo | Antiga Cadeia | 96,00 | Classificado |
3 | Mimoso do Sul | Elaboração de Projeto Executivo | Imóvel Senhor Setenta | 96,00 | Classificado |
4 | Mimoso do Sul | Elaboração de Projeto Executivo | Praça e Correios | 91,00 | Classificado |
5 | Cachoeiro de Itapemirim | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Centro Cultural Casa dos Braga | 88,00 | Classificado |
6 | Vitória | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Fafi | 84,00 | Classificado |
7 | Cachoeiro de Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Centro Cultural Casa dos Braga | 83,00 | Classificado |
8 | Vitória | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Biblioteca Poli Monjardim | 80,00 | Classificado |
9 | Vitória | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Mucane | 80,00 | Classificado |
10 | Vitória | Elaboração de Projeto Executivo | Catedral Metropolitana de Vitória | 79,00 | Classificado |
11 | Marataízes | Elaboração de Projeto Executivo | Trapiche | 75,00 | Classificado |
12 | Viana | Elaboração de Projeto Executivo | Ruínas do Belém | 75,00 | Classificado |
13 | Domingos Martins | Investimento em Obra | Igreja Luterana | 74,00 | Classificado |
14 | Alfredo Chaves | Elaboração de Projeto Executivo | Estação Ferroviária | 73,00 | Classificado |
15 | Cachoeiro de Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Casa do Artesão | 73,00 | Classificado |
16 | Mimoso do Sul | Elaboração de Projeto Executivo | Praça, coreto e calçamento | 73,00 | Classificado |
17 | Muqui | Elaboração de Projeto Executivo | Calçada Cidadã | 73,00 | Classificado |
18 | Santa Teresa | Elaboração de Projeto Executivo | Residência Maria Priscila Gasparini | 73,00 | Classificado |
19 | Cachoeiro de Itapemirim | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Museu Ferroviário Domingos Lage | 72,00 | Classificado |
20 | Cachoeiro de Itapemirim | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Casa do Roberto Carlos | 72,00 | Classificado |
21 | Cachoeiro de Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Casa da Memória | 71,00 | Classificado |
22 | Cachoeiro de Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Praça Jerônimo Monteiro | 71,00 | Classificado |
23 | Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Casa de Câmara e Cadeia | 71,00 | Classificado |
24 | Marataízes | Elaboração de Projeto Executivo | Palácio das Águias | 71,00 | Classificado |
25 | Muqui | Investimento em Obra | Restauração da Antiga Estação Ferroviária | 71,00 | Classificado |
26 | Muqui | Investimento em Obra | Reforma Relojoaria | 71,00 | Classificado |
27 | São Mateus | Elaboração de Projeto Executivo | Conjunto de casarões de São Mateus | 71,00 | Classificado |
28 | Cachoeiro de Itapemirim | Elaboração de Projeto Executivo | Esplanada Museu Ferroviário | 67,00 | Classificado |
29 | Muqui | Investimento em Obra | Eixo da boa Esperança | 66,00 | Classificado |
30 | Vila Velha | Investimento em Obra | Largo Frei Pedro Palácios | 64,00 | Classificado |
31 | Castelo | Investimento em Obra | Casarão da Fazenda do Centro | 63,00 | Classificado |
32 | Cachoeiro de Itapemirim | Investimento em Obra | Chafariz | 61,00 | Classificado |
33 | Marataízes | Elaboração de Projeto Executivo | Projeto Porto da Barra | 61,00 | Classificado |
34 | Marataízes | Elaboração de Projeto Executivo | Igreja Católica Nossa Senhora dos Navegantes | 61,00 | Classificado |
35 | Muqui | Elaboração de Projeto Executivo | Calçada Cidadã - Iluminação | 53,00 | Desclassificado |
36 | Conceição da Barra | Elaboração de Projeto Executivo | Altar da Igreja | 48,00 | Desclassificado |
37 | Muqui | Elaboração de Projeto Executivo | Projeto do Antigo Matadouro | 41,00 | Desclassificado |
38 | Muqui | Investimento em Obra | Revitalização do Jardim Municipal | 34,00 | Desclassificado |
39 | Cariacica | Investimento em Obra | Centro Cultural Frei Ubaldo Favagallo | 0,00 | Desclassificado |
40 | Conceição da Barra | Aquisição de Equipamento e Mobiliário | Igreja de Conceição da Barra | 0,00 | Desclassificado |
Sobre o Fundo a Fundo
O Fundo a Fundo da Cultura é um programa de coinvestimento que transfere para os municípios recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), com o objetivo de fomentar e incentivar a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usem o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. O programa funciona como um instrumento legal que possibilita agilidade e capilaridade no investimento à cultura, sempre em parceria com a municipalidade.
Destinado a todos os municípios do Estado, o ciclo prevê a transferência de recursos para a revitalização do patrimônio tombado e em processo de tombamento pelo Estado, pela União (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan) e municípios (no último caso, tombados até 2021), beneficiando tanto edificações isoladas quanto requalificação urbana de sítios históricos (conjunto de bens). As inscrições são feitas pelos municípios, por iniciativa da própria administração ou por solicitação de terceiros.
>
Mín. 19° Máx. 27°
Mín. 18° Máx. 30°
Tempo nubladoMín. 20° Máx. 31°
Chuvas esparsas